Thoát nước mưa TNM
Đã sửa sau lần xuất 10/11/2026 14:20
B20 lúc đó 27,614 m3, nay 36,493 m3.
- B20 sau giảm trừ
- 36,493 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 324,313 m2
- Thép · thiếu ở 3 hố ga
- 3,447 tấn
- Hố ga
- 15 cái
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV15 hố ga
- Tuyến KV24 hố ga
- Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga
- Không có kết quả
Thành · KV1-10 · Tuyến KV1
(2 × 2,4 + 2 × (1,6 − 2 × 0,2)) × 0,2 × (2,3 − 0,2) = 3,024 m3
| Chọn | Tên hố ga | SL | Mẫu | Lótm3 | Đáy | Thành | Tấm đan | Cổ ga | Lỗ chờ (số lỗ một cái) | Trừ chiếm chỗm3 | B20 sau giảm trừm3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | m3 | a1 | a2 | b | h | m3 | a | b | h | m3 | a1 | a2 | b | h | m3 | 0,2x0,2 | D300 | D400 | D600 | 0,57x0,82 | |||||||
| Tuyến KV15 hố ga · 6 cái | 20,421 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,066 | ||||
| 1 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,066 | ||||
| 1 | Ga 1000 | không | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 0,610 | 3,8 | 2,4 | 0,2 | 1,5 | 1,860 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 0,610 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,894 | ||||
| 1 | Ga 2,4x1,6 cao 2,3 | không | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 3,024 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,3 | 0,215 | 2 | 1 | 0,313 | 4,465 | |||||
| KV1-12 Thiếu thép | 2 | — | không | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 1,540 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 6,048 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 1,540 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,3 | 0,430 | 2 | 1 | 0,627 | 8,931 | ||||
| Tuyến KV24 hố ga · 5 cái | 7,862 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cần kiểm tra thép | 1 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,373 | 2,058 | ||
| 1 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,066 | ||||
| KV2-03 Thiếu thépThiếu kích thước | 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 1 | — | — | ||||
Thiếu thép | 2 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,780 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 2,112 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,780 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,358 | 2 | 1 | 0,291 | 3,739 | ||||
| Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga · 4 cái | 8,210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,066 | ||||
| 1 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,179 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,066 | ||||
| GC42 Cần kiểm tra thép | 2 | Ga 800 | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,900 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 2,704 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,900 | 2,44 | 1,14 | 0,2 | 0,25 | 0,358 | 3 | 2 | 1 | 0,783 | 4,079 | |||
| Tổng 12 hố ga · 15 cái | không | 7,300 | 23,860 | 7,300 | 2,613 | 1 | 24 | 2 | 24 | 15 | 4,581 | 36,493 | |||||||||||||||||
Khối lượng mỗi dòng đã nhân số lượng.