Danh mục
Chỉ Quản trị sửa danh mục
Bạn xem được kích thước khoét và kg/m để bóc tách. Cần sửa thì nhờ Quản trị.
| Kích thước khoét (m)hình | Chu vi vành (m) | Bộ phận mặc địnhđộ sâu khoét | Trạng thái | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2x0,2 | 0,2 × 0,2chữ nhật | 0,0400 | không vành | Thànhsâu theo dày bộ phận | 20 | Đang dùng |
| D300 | D 0,40tròn | 0,13 | 1,2566 | Thànhsâu theo dày bộ phận | 53 | Đang dùng |
| D400 | chưa cótròn | — | — | Thànhsâu theo dày bộ phận | 1 | Chưa có kích thước |
| D600 | D 0,84tròn | 0,55 | 2,6389 | Thànhsâu theo dày bộ phận | 38 | Đang dùng |
| D800 | D 1,05tròn | 0,87 | 3,2987 | Thànhsâu theo dày bộ phận | 0 | Đang dùng |
| D1000 | D 1,30tròn | 1,33 | 4,0841 | Thànhsâu theo dày bộ phận | 5 | Đang dùng |
| D1500 | D 1,80tròn, theo file | 2,54 | 5,9690 | Thànhsâu theo dày bộ phận | 4 | Chờ khách xác nhận |
| D2000 | chưa cótròn | — | — | Thànhsâu theo dày bộ phận | 0 | Chưa có kích thước |
| 0,7x0,7 | 0,7 × 0,7chữ nhật | 0,4900 | 2,8000 | Tấm đansâu theo dày bộ phận | 21 | Đang dùng |
| 0,57x0,82 | 0,57 × 0,82chữ nhật, theo file | 0,4674 | 2,8800 | Tấm đansâu theo dày bộ phận | 55 | Chờ khách xác nhận |
| Hố thu | 0,3 × 0,3chữ nhật | 0,0900 | không vành | Tấm đansâu riêng 0,1 m | 0 | Đang dùng |
| 0,25x0,25 | 0,25 × 0,25chữ nhật | 0,0625 | không vành | Thànhsâu theo dày bộ phận | 0 | Ngừng dùng |
Loại lỗ đang dùng không xóa được, chỉ ngừng dùng: hố ga cũ giữ nguyên, hố ga mới không chọn được. Lỗ chữ nhật không trừ ván khuôn; lỗ tròn trừ "diện tích lỗ × dày" như file.