Thoát nước mưa TNM
Đã sửa sau lần xuất 10/11/2026 14:20
B20 lúc đó 27,614 m3, nay 36,493 m3.
- B20 sau giảm trừ
- 36,493 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 324,313 m2
- Thép · thiếu ở 3 hố ga
- 3,447 tấn
- Hố ga
- 15 cái
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV15 hố ga
- Tuyến KV24 hố ga
- Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga
- Không có kết quả
Ván khuôn thành · KV1-10 · Tuyến KV1
(4 × 2,4 + 4 × (1,6 − 2 × 0,2)) × (2,3 − 0,2) = 30,240 m2
| Chọn | Tên hố ga | SL | Đáy | Thành | Tấm đan | Cổ ga | Vành lỗ chờm2 | Trừ chiếm chỗdiện tích lỗ × dày, m2 | Ván khuôn sau giảm trừm2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chu vi | h | m2 | a1 | a2 | h | m2 | chu vi | h | m2 | a1 | a2 | h | m2 | ||||||
| Tuyến KV15 hố ga · 6 cái | 175,195 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| 1 | 7 | 0,2 | 1,400 | 7,6 | 4,8 | 1,5 | 18,600 | 7 | 0,2 | 1,400 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 25,052 | ||
| 1 | 8 | 0,2 | 1,600 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 30,240 | 8 | 0,2 | 1,600 | 4,38 | 2,78 | 0,3 | 2,148 | 1,632 | − 0,220 | 37,000 | ||
| KV1-12 Thiếu thép | 2 | 8 | 0,2 | 3,200 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 60,480 | 8 | 0,2 | 3,200 | 4,38 | 2,78 | 0,3 | 4,296 | 3,263 | − 0,440 | 73,999 | |
| Tuyến KV24 hố ga · 5 cái | 70,378 | ||||||||||||||||||
Cần kiểm tra thép | 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | |
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| KV2-03 Thiếu thépThiếu kích thước | 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 0,576 | — | — | |
Thiếu thép | 2 | 5,6 | 0,2 | 2,240 | 5,6 | 4 | 1,1 | 21,120 | 5,6 | 0,2 | 2,240 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 3,580 | 2,157 | − 0,104 | 31,233 | |
| Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga · 4 cái | 78,740 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| GC42 Cần kiểm tra thép | 2 | 6 | 0,2 | 2,400 | 6,4 | 4 | 1,3 | 27,040 | 6 | 0,2 | 2,400 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 3,580 | 4,771 | − 0,596 | 39,595 | |
| Tổng 12 hố ga · 15 cái | 18,040 | 238,600 | 18,040 | 26,134 | 26,763 | − 3,264 | 324,313 | ||||||||||||
Khối lượng mỗi dòng đã nhân số lượng.