Thoát nước mưa TNM
Đã sửa sau lần xuất 10/11/2026 14:20
B20 lúc đó 27,614 m3, nay 36,493 m3.
- B20 sau giảm trừ
- 36,493 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 324,313 m2
- Thép · thiếu ở 3 hố ga
- 3,447 tấn
- Hố ga
- 15 cái
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV15 hố ga
- Tuyến KV24 hố ga
- Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga
- Không có kết quả
Thép một cái · KV1-10
6,85 + 2,65 + 212,16 + 313,2 + 1,45 = 536,31 kg
| Chọn | Tên hố ga | SL | Cách nhập | Thép một cái theo đường kính (kg) | Một cáikg | Thép × số lượngkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | D20 | D22 | Thép hình | ||||||
| Tuyến KV15 hố ga · 6 cái | 1.506,51 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 6,85 | 2,65 | 212,16 | 313,20 | 1,45 | 536,31 | 536,31 | |||||||
| KV1-12 Thiếu thép | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chưa có thép | |
| Tuyến KV24 hố ga · 5 cái | 646,80 | ||||||||||||||
Cần kiểm tra thép | 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | ||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| KV2-03 Thiếu thépThiếu kích thước | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chưa có thép | |
Thiếu thép | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chưa có thép | |
| Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga · 4 cái | 1.293,60 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| GC42 Cần kiểm tra thép | 2 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 646,80 | ||||||
| Tổng 12 hố ga · 15 cái | 46,81 | 20,56 | 3.026,28 | 313,20 | 14,50 | 25,56 | 3.446,91 | ||||||||
Khối lượng mỗi dòng đã nhân số lượng.