Thoát nước mưa TNM
Đã sửa sau lần xuất 10/11/2026 14:20
B20 lúc đó 27,614 m3, nay 36,493 m3.
- B20 sau giảm trừ
- 36,493 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 324,313 m2
- Thép · thiếu ở 3 hố ga
- 3,447 tấn
- Hố ga
- 15 cái
Tổng hợp khối lượng
Theo các dòng của sheet tổng hợp; số tính từ các hố ga trong bảng
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV1
- Tuyến KV2
- Hố ga đúc chưa lắp
- Không có kết quả
| Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
|---|---|---|
| Bê tông lót B7,5 | ||
| Bê tông lót | m3 | Không có lớp lót |
| Ván khuôn bê tông lót | m2 | Không có lớp lót |
| Bê tông hố ga B20 | ||
| Đáy | m3 | 7,300 |
| Thành | m3 | 23,860 |
| Tấm đan | m3 | 7,300 |
| Cổ ga | m3 | 2,613 |
| Bê tông trước giảm trừ | m3 | 41,073 |
| Trừ 0,2x0,2 | m3 | − 0,008 |
| Trừ D300 | m3 | − 0,624 |
| Trừ D600 | m3 | − 2,640 |
| Trừ 0,57x0,82 | m3 | − 1,309 |
| B20 sau giảm trừ | m3 | 36,493Chưa đủ số liệu ở 1 hố ga (KV2-03) |
| Ván khuôn hố ga | ||
| Đáy | m2 | 18,040 |
| Thành | m2 | 238,600 |
| Tấm đan | m2 | 18,040 |
| Cổ ga | m2 | 26,134 |
| Vành D300 | m2 | 6,032 |
| Vành D600 | m2 | 12,667 |
| Vành 0,57x0,82 | m2 | 8,064 |
| Trừ chiếm chỗ D300 (tính như file: diện tích lỗ × dày) | m2 | − 0,624 |
| Trừ chiếm chỗ D600 (tính như file: diện tích lỗ × dày) | m2 | − 2,640 |
| Ván khuôn sau giảm trừ | m2 | 324,313 |
| Cốt thép | ||
| Thép D6 | kg | 46,81 |
| Thép D8 | kg | 20,56 |
| Thép D10 | kg | 3.026,28 |
| Thép D12 | kg | 313,20 |
| Thép D14 | kg | 14,50 |
| Thép D16 | kg | 25,56 |
| Tổng thép | kg | 3.446,91Thiếu thép ở 3 hố ga (5 cái)Thép chưa kiểm tra lại ở 2 hố ga |
| Tổng thép | tấn | 3,447 |
| Số lượng | ||
| Hố ga | cái | 15 |
| Lỗ 0,2x0,2 | lỗ | 1 |
| Lỗ D300 | lỗ | 24 |
| Lỗ D400 | lỗ | 2 |
| Lỗ D600 | lỗ | 24 |
| Lỗ 0,57x0,82 | lỗ | 15 |
Các lần xuất file
Số lúc xuất, để biết bản đã gửi đi khác bản này ở đâu
| Ngày giờ | Người xuất | Tên file | B20 lúc xuất (m3) | Ván khuôn (m2) | Thép (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 14:20 | Tùng | Boc-tach_KDC-BS_TNM_2026-11-10.xlsx | 27,614 | 249,863 | 3.446,91 |