Thoát nước mưa TNM
File trừ thêm 12 lỗ hố thu (0,108 m3) cho cả bảng, chưa gán.
- B20 sau giảm trừ
- 114,351 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 1.094,402 m2
- Thép · thiếu ở 1 hố ga
- 16,533 tấn
- Hố ga
- 54 cái
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV19 hố ga
- Khu 27 hố ga
- Tuyến NB36 hố ga
- Tuyến NB15 hố ga
- Tuyến NB57 hố ga
- Tuyến BÃI XE6 hố ga
- Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga
- Không có kết quả
Thành · GC12 · Tuyến KV1
(2 × 2,4 + 2 × (1,6 − 2 × 0,2)) × 0,2 × (2,3 − 0,2) = 3,024 m3
| Chọn | Tên hố ga | SL | Mẫu | Lótm3 | Đáy | Thành | Tấm đan | Cổ ga · theo file | Lỗ chờ (số lỗ một cái) | Trừ chiếm chỗm3 | B20 sau giảm trừm3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | m3 | a1 | a2 | b | h | m3 | a | b | h | m3 | a1 | a2 | b | h | m3 | 0,2x0,2 | D300 | D600 | D1000 | D1500 | 0,57x0,82 | Hố thu | |||||||
| Tuyến KV19 hố ga · 9 cái | 29,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | không | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 3,024 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,2 | 0,142 | 2 | 2 | 1 | 1,125 | 3,580 | ||||||
| GC12 | 1 | — | không | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 3,024 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,51 | 0,361 | 2 | 2 | 1 | 1,161 | 3,764 | |||||
| 1 | — | không | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 3,024 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,2 | 0,142 | 2 | 2 | 1 | 1,125 | 3,580 | ||||||
| 1 | — | không | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 3,024 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 0,770 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,2 | 0,142 | 2 | 2 | 1 | 1,125 | 3,580 | ||||||
| 1 | — | không | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 0,610 | 3,8 | 2,4 | 0,2 | 1,5 | 1,860 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 0,610 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,3 | 0,212 | 2 | 2 | 1 | 0,677 | 2,615 | ||||||
| 1 | — | không | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 3,8 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 1,980 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,3 | 0,212 | 2 | 2 | 1 | 0,677 | 2,875 | ||||||
| 1 | — | không | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 3,8 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 1,980 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,9 | 0,637 | 2 | 2 | 1 | 0,641 | 3,336 | ||||||
| 1 | — | không | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 3,8 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 1,980 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,9 | 0,637 | 2 | 2 | 1 | 0,641 | 3,336 | ||||||
| 1 | — | không | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 3,8 | 2,8 | 0,2 | 1,5 | 1,980 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,680 | 2,4 | 1,14 | 0,2 | 0,2 | 0,142 | 2 | 2 | 1 | 0,641 | 2,840 | ||||||
| Khu 27 hố ga · 7 cái | 12,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,248 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,329 | 1,809 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,248 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,329 | 1,809 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,313 | 1,633 | |||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,248 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,329 | 1,809 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,329 | 1,617 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| Tên trùng với T6 ở Tuyến BÃI XE | 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | |||||
| Tuyến NB36 hố ga · 6 cái | 10,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 3,6 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,232 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,977 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 3,6 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,232 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,977 | ||||||
| Tuyến NB15 hố ga · 5 cái | 9,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 3,6 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,232 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,977 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 1 | 0,219 | 1,727 | ||||||
| 1 | — | không | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 3,6 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,232 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,500 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,977 | ||||||
| Tuyến NB57 hố ga · 7 cái | 13,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | ||||||
| Tên trùng với C3-1 ở Tuyến NB5 | 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | |||||
| 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | ||||||
Thiếu thép | 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | |||||
| 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | ||||||
| Tên trùng với C3-1 ở Tuyến NB5 | 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | |||||
| 1 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 1,352 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,450 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 1,997 | ||||||
| Tuyến BÃI XE6 hố ga · 6 cái | 10,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên trùng với T6 ở Khu 2 | 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,145 | 1,801 | ||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,145 | 1,801 | |||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,145 | 1,801 | |||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,145 | 1,801 | |||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,145 | 1,801 | |||||||
| 1 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,056 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,390 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 1 | 0,145 | 1,801 | |||||||
| Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga · 14 cái | 27,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | không | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,780 | 2,8 | 2 | 0,2 | 1,1 | 2,112 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,780 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,220 | 2 | 2 | 1 | 0,731 | 3,161 | ||||||
| 11 | — | không | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 4,950 | 3,2 | 2 | 0,2 | 1,3 | 14,872 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 4,950 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 1,210 | 2 | 2 | 1 | 4,020 | 21,962 | ||||||
| 1 | — | không | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 0,610 | 3,8 | 2,4 | 0,2 | 1,5 | 1,860 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 0,610 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,110 | 2 | 2 | 1 | 0,365 | 2,825 | ||||||
| Tổng 43 hố ga · 54 cái | không | 25,700 | 76,808 | 25,700 | 7,577 | 38 | 68 | 69 | 10 | 8 | 54 | 21,434 | 114,351 | ||||||||||||||||||
Khối lượng mỗi dòng đã nhân số lượng.