Thoát nước mưa TNM
File trừ thêm 12 lỗ hố thu (0,108 m3) cho cả bảng, chưa gán.
- B20 sau giảm trừ
- 114,351 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 1.094,402 m2
- Thép · thiếu ở 1 hố ga
- 16,533 tấn
- Hố ga
- 54 cái
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV19 hố ga
- Khu 27 hố ga
- Tuyến NB36 hố ga
- Tuyến NB15 hố ga
- Tuyến NB57 hố ga
- Tuyến BÃI XE6 hố ga
- Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga
- Không có kết quả
Ván khuôn thành · GC12 · Tuyến KV1
(4 × 2,4 + 4 × (1,6 − 2 × 0,2)) × (2,3 − 0,2) = 30,240 m2
| Chọn | Tên hố ga | SL | Đáy | Thành | Tấm đan | Cổ ga | Vành lỗ chờm2 | Trừ chiếm chỗdiện tích lỗ × dày, m2 | Ván khuôn sau giảm trừm2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chu vi | h | m2 | a1 | a2 | h | m2 | chu vi | h | m2 | a1 | a2 | h | m2 | ||||||
| Tuyến KV19 hố ga · 9 cái | 290,294 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 0,2 | 1,600 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 30,240 | 8 | 0,2 | 1,600 | 4,38 | 2,78 | 0,2 | 1,432 | 2,964 | − 1,016 | 36,820 | ||
| GC12 | 1 | 8 | 0,2 | 1,600 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 30,240 | 8 | 0,2 | 1,600 | 4,38 | 2,78 | 0,51 | 3,652 | 3,466 | − 1,068 | 39,490 | |
| 1 | 8 | 0,2 | 1,600 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 30,240 | 8 | 0,2 | 1,600 | 4,38 | 2,78 | 0,2 | 1,432 | 2,964 | − 1,016 | 36,820 | ||
| 1 | 8 | 0,2 | 1,600 | 9,6 | 4,8 | 2,1 | 30,240 | 8 | 0,2 | 1,600 | 4,38 | 2,78 | 0,2 | 1,432 | 2,964 | − 1,016 | 36,820 | ||
| 1 | 7 | 0,2 | 1,400 | 7,6 | 4,8 | 1,5 | 18,600 | 7 | 0,2 | 1,400 | 4,38 | 2,78 | 0,3 | 2,148 | 2,712 | − 0,584 | 25,676 | ||
| 1 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 7,6 | 5,6 | 1,5 | 19,800 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 4,38 | 2,78 | 0,3 | 2,148 | 2,712 | − 0,584 | 27,036 | ||
| 1 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 7,6 | 5,6 | 1,5 | 19,800 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 4,38 | 2,78 | 0,9 | 6,444 | 2,210 | − 0,532 | 30,882 | ||
| 1 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 7,6 | 5,6 | 1,5 | 19,800 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 4,38 | 2,78 | 0,9 | 6,444 | 2,210 | − 0,532 | 30,882 | ||
| 1 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 7,6 | 5,6 | 1,5 | 19,800 | 7,4 | 0,2 | 1,480 | 4,38 | 2,78 | 0,2 | 1,432 | 2,210 | − 0,532 | 25,870 | ||
| Khu 27 hố ga · 7 cái | 116,935 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,3 | 12,480 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,632 | − 0,220 | 17,922 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,3 | 12,480 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,632 | − 0,220 | 17,922 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,632 | − 0,220 | 16,002 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,3 | 12,480 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,632 | − 0,220 | 17,922 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,632 | − 0,220 | 16,002 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| Tên trùng với T6 ở Tuyến BÃI XE | 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | |
| Tuyến NB36 hố ga · 6 cái | 99,400 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 7,2 | 4 | 1,1 | 12,320 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 18,532 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 7,2 | 4 | 1,1 | 12,320 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 18,532 | ||
| Tuyến NB15 hố ga · 5 cái | 83,816 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 7,2 | 4 | 1,1 | 12,320 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 18,532 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,104 | − 0,110 | 15,584 | ||
| 1 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 7,2 | 4 | 1,1 | 12,320 | 6,4 | 0,2 | 1,280 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 18,532 | ||
| Tuyến NB57 hố ga · 7 cái | 137,006 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| Tên trùng với C3-1 ở Tuyến NB5 | 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | |
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
Thiếu thép | 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | |
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| Tên trùng với C3-1 ở Tuyến NB5 | 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | |
| 1 | 6 | 0,2 | 1,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 13,520 | 6 | 0,2 | 1,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 19,572 | ||
| Tuyến BÃI XE6 hố ga · 6 cái | 93,700 | ||||||||||||||||||
| Tên trùng với T6 ở Khu 2 | 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,079 | − 0,052 | 15,617 | |
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,079 | − 0,052 | 15,617 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,079 | − 0,052 | 15,617 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,079 | − 0,052 | 15,617 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,079 | − 0,052 | 15,617 | ||
| 1 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 5,6 | 4 | 1,1 | 10,560 | 5,6 | 0,2 | 1,120 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 1,079 | − 0,052 | 15,617 | ||
| Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga · 14 cái | 273,251 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,6 | 0,2 | 2,240 | 5,6 | 4 | 1,1 | 21,120 | 5,6 | 0,2 | 2,240 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 3,580 | 4,268 | − 0,544 | 32,904 | ||
| 11 | 6 | 0,2 | 13,200 | 6,4 | 4 | 1,3 | 148,720 | 6 | 0,2 | 13,200 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 19,690 | 23,477 | − 2,992 | 215,295 | ||
| 1 | 7 | 0,2 | 1,400 | 7,6 | 4,8 | 1,5 | 18,600 | 7 | 0,2 | 1,400 | 4,38 | 2,78 | 0,25 | 1,790 | 2,134 | − 0,272 | 25,052 | ||
| Tổng 43 hố ga · 54 cái | 66,480 | 768,080 | 66,480 | 107,114 | 102,330 | − 16,082 | 1.094,402 | ||||||||||||
Khối lượng mỗi dòng đã nhân số lượng.