Thoát nước mưa TNM
File trừ thêm 12 lỗ hố thu (0,108 m3) cho cả bảng, chưa gán.
- B20 sau giảm trừ
- 114,351 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 1.094,402 m2
- Thép · thiếu ở 1 hố ga
- 16,533 tấn
- Hố ga
- 54 cái
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV19 hố ga
- Khu 27 hố ga
- Tuyến NB36 hố ga
- Tuyến NB15 hố ga
- Tuyến NB57 hố ga
- Tuyến BÃI XE6 hố ga
- Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga
- Không có kết quả
Thép một cái · GC12
9,04428 + 2,65216 + 172,05 + 451,25551 + 1,4504 = 636,45 kg
| Chọn | Tên hố ga | SL | Cách nhập | Thép một cái theo đường kính (kg) | Một cáikg | Thép × số lượngkg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | D20 | D22 | Thép hình | ||||||
| Tuyến KV19 hố ga · 9 cái | 3.905,02 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 6,85 | 2,65 | 212,16 | 313,20 | 1,45 | 536,31 | 536,31 | |||||||
| GC12 | 1 | Nhập kg | 9,04 | 2,65 | 172,05 | 451,26 | 1,45 | 636,45 | 636,45 | ||||||
| 1 | Nhập kg | 2,22 | 2,65 | 106,04 | 418,38 | 1,45 | 530,74 | 530,74 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 2,22 | 2,65 | 106,04 | 418,38 | 1,45 | 530,74 | 530,74 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 6,09 | 1,99 | 368,49 | 1,45 | 378,02 | 378,02 | ||||||||
| 1 | Nhập kg | 7,58 | 1,99 | 388,79 | 1,45 | 399,81 | 399,81 | ||||||||
| 1 | Nhập kg | 1,55 | 1,99 | 307,38 | 1,45 | 312,37 | 312,37 | ||||||||
| 1 | Nhập kg | 4,78 | 1,99 | 332,07 | 1,45 | 340,29 | 340,29 | ||||||||
| 1 | Nhập kg | 4,78 | 1,99 | 232,07 | 1,45 | 240,29 | 240,29 | ||||||||
| Khu 27 hố ga · 7 cái | 1.750,69 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,99 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,73 | 226,73 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,94 | 1,99 | 377,10 | 1,45 | 3,20 | 387,68 | 387,68 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,99 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,73 | 226,73 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,99 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,73 | 226,73 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,43 | 1,33 | 220,27 | 1,45 | 3,20 | 230,68 | 230,68 | |||||||
| Tên trùng với T6 ở Tuyến BÃI XE | 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | ||||||
| Tuyến NB36 hố ga · 6 cái | 1.356,42 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| Tuyến NB15 hố ga · 5 cái | 1.130,35 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 3,72 | 1,33 | 216,37 | 1,45 | 3,20 | 226,07 | 226,07 | |||||||
| Tuyến NB57 hố ga · 7 cái | 1.922,09 | ||||||||||||||
| 1 | Nhập kg | 4,12 | 1,99 | 294,69 | 1,45 | 2,84 | 305,09 | 305,09 | |||||||
| Tên trùng với C3-1 ở Tuyến NB5 | 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | ||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
Thiếu thép | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chưa có thép | |
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| Tên trùng với C3-1 ở Tuyến NB5 | 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | ||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| Tuyến BÃI XE6 hố ga · 6 cái | 1.940,40 | ||||||||||||||
| Tên trùng với T6 ở Khu 2 | 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | ||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| Hố ga đúc chưa lắp3 hố ga · 14 cái | 4.527,60 | ||||||||||||||
| 2 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 646,80 | |||||||
| 11 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 3.557,40 | |||||||
| 1 | Nhập kg | 4,44 | 1,99 | 312,68 | 1,45 | 2,84 | 323,40 | 323,40 | |||||||
| Tổng 43 hố ga · 54 cái | 228,13 | 98,87 | 14.396,07 | 1.601,22 | 76,85 | 131,44 | 16.532,57 | ||||||||
Khối lượng mỗi dòng đã nhân số lượng.