Thoát nước mưa TNM
- B20 sau giảm trừ
- 114,351 m3
- Ván khuôn sau giảm trừ
- 1.094,402 m2
- Thép · thiếu ở 1 hố ga
- 16,533 tấn
- Hố ga
- 54 cái
Tổng hợp khối lượng
Theo các dòng của sheet tổng hợp; cột "Theo file khách" để đối chiếu với file đã nạp
- Tất cả tuyến
- Tuyến KV1
- Khu 2
- Tuyến NB3
- Tuyến NB1
- Tuyến NB5
- Tuyến BÃI XE
- Hố ga đúc chưa lắp
- Không có kết quả
| Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Theo file khách | Chênh và lý do |
|---|---|---|---|---|
| Bê tông lót B7,5 | ||||
| Bê tông lót | m3 | Không có lớp lót | không | |
| Ván khuôn bê tông lót | m2 | Không có lớp lót | không | |
| Bê tông hố ga B20 | ||||
| Đáy | m3 | 25,700 | ||
| Thành | m3 | 76,808 | ||
| Tấm đan | m3 | 25,700 | ||
| Cổ ga (theo file) | m3 | 7,577 | ||
| Bê tông trước giảm trừ | m3 | 135,785 | 135,180 | +0,605Cổ ga Ga 800: file nhân nửa công thức, phần mềm nhân đủ 11 cái (Q-01) |
| Trừ 0,2x0,2 | m3 | − 0,304 | 38 lỗ × 0,008 m3 | |
| Trừ D300 | m3 | − 1,768 | 68 lỗ × 0,026 m3 | |
| Trừ D600 | m3 | − 7,590 | 69 lỗ × 0,11 m3 | |
| Trừ D1000 | m3 | − 2,660 | 10 lỗ × 0,266 m3 | |
| Trừ D1500 | m3 | − 4,064 | 8 lỗ × 0,508 m3 | |
| Trừ 0,57x0,82 | m3 | − 5,048 | 54 lỗ × 0,09348 m3 | |
| Trừ Hố thu (12 lỗ, file trừ chung cả bảng) | m3 | chưa gán | − 0,108 | Chưa trừ: 0,108 m3 |
| B20 sau giảm trừ | m3 | 114,351 | 117,658 | −3,307Lỗ chờ Ga 600, Ga 800: file trừ cho 1 cái, phần mềm trừ đủ số cái (− 4,020); Hố thu chưa gán (+ 0,108) |
| Ván khuôn hố ga | ||||
| Đáy | m2 | 66,480 | ||
| Thành | m2 | 768,080 | ||
| Tấm đan | m2 | 66,480 | ||
| Cổ ga | m2 | 107,114 | ||
| Vành D1500 | m2 | 9,550 | 8 lỗ | |
| Vành 0,57x0,82 | m2 | 31,104 | 54 lỗ | |
| Vành D300 | m2 | 17,090 | 68 lỗ | |
| Vành D1000 | m2 | 8,168 | 10 lỗ | |
| Vành D600 | m2 | 36,417 | 69 lỗ | |
| Trừ chiếm chỗ D1500 (tính như file: diện tích lỗ × dày) | m2 | − 4,064 | ||
| Trừ chiếm chỗ D300 (tính như file: diện tích lỗ × dày) | m2 | − 1,768 | ||
| Trừ chiếm chỗ D1000 (tính như file: diện tích lỗ × dày) | m2 | − 2,660 | ||
| Trừ chiếm chỗ D600 (tính như file: diện tích lỗ × dày) | m2 | − 7,590 | ||
| Ván khuôn sau giảm trừ | m2 | 1.094,402 | không so | —File có hai bộ số lỗ khác nhau (Q-02) |
| Cốt thép | ||||
| Thép D6 | kg | 228,13 | ||
| Thép D8 | kg | 98,87 | ||
| Thép D10 | kg | 14.396,07 | ||
| Thép D12 | kg | 1.601,22 | ||
| Thép D14 | kg | 76,85 | ||
| Thép D16 | kg | 131,44 | ||
| Tổng thép | kg | 16.532,57Thiếu thép ở 1 hố ga (1 cái) | 12.975,174 | +3.557,40Sheet thép tính 1 cái cho Ga 600, Ga 800; phần mềm nhân đủ số cái (Q-01) |
| Tổng thép | tấn | 16,533 | 12,975 | |
| Số lượng | ||||
| Hố ga | cái | 54 | 2 và 55 | —Ô tổng của file ghi 2 và 55; đếm từng dòng được 54 |
| Lỗ 0,2x0,2 | lỗ | 38 | ||
| Lỗ D300 | lỗ | 68 | ||
| Lỗ D600 | lỗ | 69 | ||
| Lỗ D1000 | lỗ | 10 | ||
| Lỗ D1500 | lỗ | 8 | ||
| Lỗ 0,57x0,82 | lỗ | 54 | ||
| Lỗ Hố thu | lỗ | 12, chưa gán | 12 | |
Các lần xuất file
Số lúc xuất, để biết bản đã gửi đi khác bản này ở đâu
Chưa xuất lần nào
Mỗi lần xuất ghi ngày giờ, người xuất, tên file và các tổng lúc đó.